Vergelijkingstabel standaard coaxkabels.
De demping is aangegeven in dB/20 meter
MHz | RG59 | RG58 | Hyper-flex5 | Aircell5 | H155 | High-flexx7 | RG213 | Hyper-flex10 | Airborn10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | |
7 | 0,47 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | |||||
10 | 0,51 | 0,53 | 0,59 | 0,6 | 0,32 | 0,36 | 0,27 | 0,24 | |
14 | 1,24 | 0,61 | 0,68 | 0,42 | 0,31 | 0,28 | |||
21 | 0,73 | 0,52 | 0,52 | 0,37 | 0,35 | ||||
28 | 1,60 | 0,83 | 0,98 | 0,83 | 0,62 | 0,41 | 0,39 | ||
50 | 2,2 | 1,12 | 1,32 | 1,3 | 0,6 | 0,88 | 0,55 | 0,49 | |
100 | 1,64 | 3,06 | 1,60 | 1,86 | 1,16 | 1,24 | 0,79 | 0,70 | |
145 | 3,56 | 1,93 | 2,26 | 2,24 | 1,38 | 1,58 | 0,95 | 0,84 | |
432 | 6,64 | 3,40 | 4 | 3,96 | 2,46 | 2,96 | 1,66 | 1,52 | |
800 | 5,00 | 8,82 | 4,70 | 5,3 | 3,42 | 2,39 | 2,08 | ||
1000 | 6,04 | 9,92 | 5,29 | 6,18 | 3,86 | 4,66 | 2,69 | 2,36 | |
1296 | 12,9 | 6,10 | 6,98 | 4,26 | 5,50 | 3,10 | 2,72 | ||
2400 | 8,52 | 4,36 | 3,84 | ||||||
3000 | 9,62 | 8,66 | 4,93 | 4,32 | |||||
mm | 7,75 | 5 | 5 | 5 | 5,4 | 7,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Dielectric | PVC | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PEG |
Kern | 1×0,58 | 1×0,9 | 19×0,291,4mm | 1×1,1 | 19×0,281,41mm | 19×0,381,85mm | 7×0,752,25mm | 19×0,593mm | 1×2,78 |
Jacket | PVC | PVC | FEP | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PE |
Umax | 1 kV | 4 kV | 400 V | 400 V | 400 V | 5 kV | 5 kV | 8 kV | 8 kV |
VP (%) | 66 | 66 | 82 | 85 | 81 | 83 | 66 | 66 | 87 |
Beschikbare connectoren
RG59 | RG58 | Hyper-flexx5 | Aircell5 | H155 | High-flexx7 | RG213 | Hyper-flex10 | Airborne10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNC crimp | BNC | UG1798Cr | UG17855Cr155Cr | 5Cr | 155 Cr | 7Cr | ||||
BNC soldeer | BNC | 58-155 | 58-155 TG | 58-155 | 7TG | UG959TA | UG959 | UG 959 TA | ||
N crimp | N | UG21/5Cr | 155Cr | UG21/5Cr | 155Cr | 7CR | 21Cr | 21Cr | 21 cr | |
N soldeer | N | UG536TA | 155TaUG 536 TA | UG536TA | 155Ta | UG21-7TA | 21TA2UG21STG | 21TA2UG21STG | UG 21 STG-21011TA | |
SMA crimp | SMA | 155m | 155-m | 155-M | 7Cr | |||||
SMA soldeer | SMA | 10 | 10 | 10 | ||||||
UHF crimp | UHF | PL259TG/7Cr | ||||||||
UHF soldeer | UHF | PL259/6UHF Spezial6 | UHFSpezal6 | UHF Spezal 6 | UHFSpezial | UHFSpezial | UHFSpezial | |||
Buitendiameter(mm) | 7,75 | 5 | 5 | 5 | 5,4 | 7,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | |
Kern | 1×0,58 | 1×0,9 | 19×0,291,4mm | 1×1,1 | 19×0,281,41mm | 19×0,381,85mm | 7×0,752,25mm | 19×0,593mm | 1×2,78 | |
Maximaal toegestaan vermogen.
MHz | RG59 | RG58 | Hflexx5 | Hflexx7 | RG213 | Hflex10 | Airborn10 |
75 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | |
1,8 | 1270 | 4570 | 1000 | 9920 | 10800 | ||
7 | |||||||
10 | 595 | 750 | |||||
14 | 620 | 1970 | 3500 | 4480 | 5180 | ||
28 | 400 | 400 | 450 | 1448 | 3300 | 3350 | 3730 |
100 | 187 | 230 | |||||
145 | 190 | 620 | 800 | 1460 | 1710 | ||
432 | 100 | 110 | 350 | 400 | 800 | 940 | |
1296 | 45 | 60 | 195 | 200 | 440 | 529 | |
2400 | 44 | 134 | 310 | 375 | |||
10000 | 130 | 161 |
Beschikbare connectoren.
2,5mm
5mm
7mm
10mm
SMA
SMA-M-316-CR
SMA-M-5-CR
SMA-M-7
SMA-M-10
BNC
BNC-M-3-CR
BNC-M-10mm
De connector wordt geleverd met 2 contactstiften. Eentje met een klein soldeergat, de ander met een groter.
UHF
N
N-M-10mm
De connector wordt geleverd met 2 contactstiften. Eentje met een klein soldeergat, de ander met een groter.