Vergelijkingstabel 7 mm coaxkabel.
De demping is aangegeven in dB/100 meter bij 20o C
MHz | Aircell 7 | H2007 | Highflexx 7 |
---|---|---|---|
7 | -- | -- | 1,24 |
10 | -- | -- | 1,63 |
14 | -- | 2,3 | 2,14 |
21 | -- | 2,6 | 2,6 |
28 | -- | 2,8 | 3 |
50 | 4,5 | 4 | 5,58 |
145 | 7,6 | 7,6 | 6,8 |
432 | 33,2 | 20 | 17 |
500 | 14,7 | 14,7 | -- |
800 | 19 | 19 | 17 |
1000 | 21,5 | 21,5 | 19,3 |
1200 | -- | -- | 21,3 |
2400 | 35,6 | 35,5 | 32,3 |
3000 | 40,9 | 40,9 | 36,2 |
4000 | 49,1 | 49,1 | 43,7 |
5000 | 57,1 | 57,1 | 49,3 |
6000 | 64,9 | 64,9 | 54,7 |
8000 | -- | -- | 68,4 |
Kopen | -- | -- | Shop |
Aircell 7 | |
---|---|
Frequentie (MHz) |
Max. vermogen (Watt) |
10 | 2040 |
100 | 620 |
1000 | 180 |
2000 | 120 |
3000 | 90 |
H2007 | |
---|---|
Frequentie (MHz) |
Max. vermogen (Watt) |
10 | 2040 |
100 | 630 |
500 | 260 |
1000 | 180 |
2000 | 120 |
3000 | 80 |
Highflexx 7 | |
---|---|
Frequentie (MHz) |
Max. vermogen (Watt) |
1,8 | 4570 |
14 | 1970 |
28 | 1448 |
144 | 620 |
430 | 350 |
1296 | 195 |
2400 | 134 |
8000 | 63 |