Vergelijkingstabel dunne coaxkabel. Deze kabel is bedoeld voor interne bedradingen en korte verbindingskabels.
De demping is aangegeven in dB/1 meter
MHz | RG174 | RG178 | RG316 |
50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | |
10 | 0,08 | 0,18 | 0,08 |
100 | 0,30 | 0,46 | 0,27 |
500 | 0,70 | 1,08 | 0,68 |
1000 | 1,00 | 1,51 | 0,94 |
3000 | 2,66 | 1,75 | |
mm | 2,5 | 1,8 | 2,5 |
Dielectric | polyth. | PTFE | PTFE |
Jacket | PE | FEP | FEP |
Umax | 1 kV | 2 kV | 2 kV |
VP (%) | 66 | 69,5 | 69,5 |
SHOP | SHOP |
Beschikbare connectoren:
- UHF (male en female)
- BNC (male en female)
- SMA (male)
- N (male en female)